Indica/Sativa: 60% – 40%
Prod. Intérieure : 450-600 g/m2
Prod. Exterieure : 400-600 g/plante
Floraison Intérieure : 7 semaines
Récolte Extérieure : début septembre
Category: | Sweet Seeds |
SKU: | 215808 |
Sex: | Feminised |
Flowering time indoor: | 7 weeks |
Type: | Indica / Sativa |
Aroma: | Citrus fruitSweetsSourSoil |
Genetics: | LandraceCream CaramelCream Caramel AutoThailandWhite RhinoDiesel / NYC DieselRuderalis / Unknown RuderalisBlueberryAfghanistanBlack Domina / S.A.D.Maple Leaf Indica / Ortega |
Flowering time outdoor: | Mid September |
Manufacturer information:
0