Art: 10% Sativa - 90% Indica
Genetik: OG Kush x Grape Stomper BX2
Innenbereich
Produktion: +350 g/m² (mit 600W Licht)
Blütezeit: 55 Tage
Äußeres
Produktion: 0,75 kg/Pflanze
Blüte Europa: September
Bloom Lateinamerika: März
THC: 25% CBD: -1%
Kategorie: | Pyramid Seeds |
Artikelnummer: | 101563 |
GTIN: | 3870000323969 |
Art: | Feminisierte Hanfsamen |
Blütezeit Indoor: | 8 Wochen |
Typ: | Indica dominant |
Aroma: | FrüchteTropenfruchtSkunkPinie |
Genetik: | Kush / Hindu KushUnknownOG Kush / SFV OG / Face-Off OG / Ghost OGGrape StomperLandrasseGrape Stomper BX2Tahoe Cure |
Blütezeit Outdoor: | Mitte September |
Versandgewicht: | 0,01 kg |
Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Inhalt: | 5,00 Hanfsamen |
Herstellerinformationen:
0