70% Sativa 30% Indica
9-10 Wochen Blütezeit
Ausbeute 450-500g m²
Hersteller: | |
Kategorie: | DNA Genetics |
Artikelnummer: | 213882-001 |
GTIN: | 3870000205968 |
Art: | Reguläre Hanfsamen |
Blütezeit Indoor: | 9 Wochen |
Typ: | Sativa dominant |
Aroma: | FrüchteZitrusfruchtSkunk |
Genetik: | MexicoNorth AmericaCalifornia OrangeSkunkAfghanistanLandrasseColombia |
Blütezeit Outdoor: | Anfang Oktober |
Versandgewicht: | 0,01 kg |
Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Inhalt: | 12,00 Hanfsamen |
0